Opulent Tresses
1. Defective or damaged products
2. incorrect item received
3. Change of mind (subject to restocking fee, Transport fee, and handing fee 25%
| Silvertondale 0-5KM | Standard |
| Silvertondale 10-15KM | Standard |
| Silvertondale 15-20KM | Standard |
| Silvertondale 5-10KM | Standard |
| Lansdowne 0-2.5KM | Standard |
| Lansdowne 2.5-5KM | Standard |
| Lansdowne 5 - 7.5KM | Standard |
| Lansdowne 7 .5 - 10KM | Standard |
| EASTERN CAPE Main Hub | Standard |
| EASTERN CAPE Regional | Standard |
| EASTERN CAPE Township | Standard |
| FREE STATE Main Hub | Standard |
| FREE STATE Regional | Standard |
| FREE STATE Township | Standard |
| GAUTENG Regional | Standard |
| GAUTENG Remote | Standard |
| GAUTENG Township | Standard |
| KWA ZULU NATAL Main Hub | Standard |
| KWA ZULU NATAL Regional | Standard |
| KWA ZULU NATAL Township | Standard |
| LIMPOPO Main Hub | Standard |
| LIMPOPO Regional | Standard |
| LIMPOPO Township | Standard |
| MPUMALANGA Main Hub | Standard |
| MPUMALANGA Regional | Standard |
| MPUMALANGA Township | Standard |
| NORTHERN CAPE Main Hub | Standard |
| NORTHERN CAPE Regional | Standard |
| NORTHERN CAPE Township | Standard |
| WESTERN CAPE Main Hub | Standard |
| WESTERN CAPE Regional | Standard |
| WESTERN CAPE Township | Standard |
| Corporate Name | Opulent Tresses |
| Identification Number | 2025/500508/07 |
| Address |
8 Naivasha Road Sunninghill 2194 Johannesburg South Africa |